características técnicas
| CÓDIGO | ANCHO TRABAJO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | MARTILLOS | POTENCIA (CV) | PESO | R.P.M | 
| TMA1000 | 1000 | 1195 | 810 | 980 | 8 | 15 – 50 | 265 | 540 | 
| TMA1200 | 1200 | 1395 | 810 | 980 | 10 | 20 – 50 | 285 | 540 | 
| TMA1300 | 1300 | 1495 | 810 | 980 | 12 | 25 – 50 | 300 | 540 | 
| TMA1400 | 1400 | 1595 | 810 | 980 | 12 | 30 – 50 | 350 | 540 | 
| TMA1500 | 1500 | 1695 | 810 | 980 | 14 | 40 – 70 | 370 | 540 | 
| TMA1600 | 1600 | 1795 | 810 | 980 | 16 | 50 – 70 | 390 | 540 | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.