Características Técnicas
| CÓDIGO | ANCHO TRABAJO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | MARTILLOS | POTENCIA (CV) | PESO | R.P.M | 
| 3822060044 | 1600 | 1850 | 1050 | 1210 | 12 | 70 – 140 | 918 | 540 | 
| 3822060045 | 1800 | 2050 | 1050 | 1210 | 16 | 80 – 140 | 922 | 540 | 
| 3822060046 | 2000 | 2250 | 1050 | 1210 | 18 | 85 – 140 | 1034 | 540 | 
| 3822060047 | 2200 | 2450 | 1050 | 1210 | 22 | 90 – 140 | 1065 | 540 | 
| 3822060048 | 2400 | 2650 | 1050 | 1210 | 22 | 95 – 140 | 1115 | 540 | 
| 3822060049 | 2800 | 3050 | 1050 | 1210 | 26 | 100 – 140 | 1290 | 540 | 
| 3822060050 | 3200 | 3450 | 1050 | 1210 | 28 | 110 – 140 | 1380 | 540 | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.