Características Técnicas
| CÓDIGO | ANCHO TRABAJO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | MARTILLOS | POTENCIA (CV) | PESO | R.P.M. | 
| 3822060038 | 1600 | 1850 | 1050 | 1210 | 12 | 70 – 140 | 838 | 540 | 
| 3822060036 | 1800 | 2050 | 1050 | 1210 | 16 | 80 – 140 | 912 | 540 | 
| 3822060033 | 2000 | 2250 | 1050 | 1210 | 18 | 85 – 140 | 954 | 540 | 
| 3822060027 | 2200 | 2450 | 1050 | 1210 | 22 | 90 – 140 | 985 | 540 | 
| 3822060034 | 2400 | 2650 | 1050 | 1210 | 22 | 95 – 140 | 1035 | 540 | 
| 3822060042 | 2800 | 3050 | 1050 | 1210 | 26 | 100 – 140 | 1210 | 540 | 
| 3822060043 | 3200 | 3450 | 1050 | 1210 | 28 | 110 – 140 | 1300 | 540 | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.