Características Técnicas TBS
| CÓDIGO | ANCHO TRABAJO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | MARTILLOS | PESO | POTENCIA (CV) | R.P.M. | 
| 3822010010 | 1500 | 2000 | 1600 | 1700 | 54 | 1400 | 90- 220 | 540 | 
| 3822010004 | 1800 | 2300 | 1600 | 1700 | 66 | 1680 | 120 – 220 | 540 | 
| CÓDIGO | ANCHO TRABAJO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | MARTILLOS | PESO | POTENCIA (CV) | R.P.M. | 
| 3822010002 | 1500 | 2100 | 2900 | 4100 | 54 | 3100 | 90- 220 | 540 | 
| 3822010003 | 1800 | 2400 | 2900 | 4100 | 66 | 3700 | 120 – 220 | 540 | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.