Referencia Original John Deere: FG0000123
Montado: Carter
CODICE  GR TAV. FG       MACCHINA
________ __ ____ __ ________________________
00000123 15 100  13 Mtg Transcar 25 non sincronizzata
00000123 15 120  13 Mtg Transcar 25 non sincronizzata
00000123 15 660  14 Mtg Transcar sincro C   40-60-70
00000123 15 660   4 Mtg Transcar sincro D-E 40-60-70
00000123 15 100   7 Tr Euro RS Evo
00000123 15 120   7 Tr Euro RS Evo
00000123 16 100   4 Tr Euro RS Evo
00000123 16 120   4 Tr Euro RS Evo
00000123 15 100   7 Tr Euro SN
00000123 15 300  15 Tr Euro SN
00000123 16 100   4 Tr Euro SN
00000123 15 100   7 Tr Euro SN Evo serie D
00000123 16 100   4 Tr Euro SN Evo serie D
00000123 15 100   7 Tr Euro SN Evo serie F
00000123 15 120   7 Tr Euro SN Evo serie F
00000123 16 100   4 Tr Euro SN Evo serie F
00000123 22 420  11 Tr Quasar serie A – B
00000123 22 420  11 Tr Quasar serie C – D
00000123 22 240  11 Tr Star 90 – 100
00000123 22 300  11 Tr Star Quadrifoglio




Valoraciones
No hay valoraciones aún.