Referencia Original John Deere: FG0019288
Montado: Engranajes reductores laterales
CODICE GR TAV. FG MACCHINA
________ __ ____ __ ________________________
00019288 18 260 23 Tr 3000
00019288 18 260 23 Tr 3000 Star
00019288 18 270 23 Tr 3000 Star
00019288 18 300 23 Tr 3000 Star LE
00019288 18 220 14 Tr 3000 Star V serie A-B-C
00019288 18 220 14 Tr 3000 Star V serie D-E
00019288 18 240 14 Tr 3000 Star V serie D-E
00019288 18 220 14 Tr 3000 V
00019288 18 300 23 Tr 3080 Star
00019288 18 300 23 Tr Energy
00019288 18 620 23 Tr Quasar 90 serie E – F – G
00019288 18 540 23 Tr Quasar serie A – B
00019288 18 540 23 Tr Quasar serie C – D
Valoraciones
No hay valoraciones aún.