Referencia Original John Deere: FG0013764
Montado: Tapa del carter
CODICE GR TAV. FG MACCHINA
________ __ ____ __ ________________________
00013764 15 120 7 Mtg Starcar
00013764 18 260 17 Mtg Starcar
00013764 15 140 5 Mtg Transcar 20-22
00013764 15 180 7 Mtg Transcar sincro A-B 40-50-60
00013764 15 220 7 Mtg Transcar sincro A-B 40-50-60
00013764 15 180 7 Mtg Transcar sincro B-C 25-28-33
00013764 15 220 7 Mtg Transcar sincro B-C 25-28-33
00013764 15 180 7 Mtg Transcar sincro C 40-60-70
00013764 15 220 7 Mtg Transcar sincro C 40-60-70
00013764 15 180 9 Mtg Transcar sincro D-E 40-60-70
00013764 15 220 11 Mtg Transcar sincro D-E 40-60-70
00013764 15 120 13 Tr 3000
00013764 18 220 13 Tr 3000
00013764 15 110 7 Tr 3000 Star
00013764 15 120 7 Tr 3000 Star
00013764 18 220 13 Tr 3000 Star
00013764 18 230 13 Tr 3000 Star
00013764 18 240 13 Tr 3000 Star
00013764 15 120 7 Tr 3000 Star LE
00013764 18 220 13 Tr 3000 Star LE
00013764 15 120 7 Tr 3000 Star V serie A-B-C
00013764 18 220 4 Tr 3000 Star V serie A-B-C
00013764 15 140 7 Tr 3000 Star V serie D-E
00013764 18 220 4 Tr 3000 Star V serie D-E
00013764 18 240 4 Tr 3000 Star V serie D-E
00013764 15 120 7 Tr 3000 V
00013764 18 220 4 Tr 3000 V
00013764 15 120 7 Tr 3080 Star
00013764 18 220 13 Tr 3080 Star
00013764 15 120 11 Tr Compact serie A-B-C
00013764 18 260 4 Tr Compact serie A-B-C
00013764 15 120 7 Tr Compact serie C-D mot.VM
00013764 18 260 5 Tr Compact serie C-D mot.VM
00013764 15 120 7 Tr Compact serie D mot.Fiat
00013764 18 260 5 Tr Compact serie D mot.Fiat
00013764 15 120 7 Tr Compact serie D mot.Lombardini
00013764 18 260 5 Tr Compact serie D mot.Lombardini
00013764 15 120 7 Tr Compact serie E mot.John Deere
00013764 18 260 5 Tr Compact serie E mot.John Deere
00013764 15 120 7 Tr Energy
00013764 18 220 13 Tr Energy
00013764 18 240 13 Tr Energy
00013764 18 340 8 Tr Idea
00013764 18 340 8 Tr Idea 35 – 37 – 40
00013764 18 380 8 Tr Idea HST
00013764 15 120 7 Tr Quasar 90 serie E – F – G
00013764 18 500 8 Tr Quasar 90 serie E – F – G
00013764 18 520 8 Tr Quasar 90 serie E – F – G
00013764 15 120 7 Tr Quasar serie A – B
00013764 18 500 13 Tr Quasar serie A – B
00013764 18 520 13 Tr Quasar serie A – B
00013764 27 420 23 Tr Quasar serie A – B
00013764 15 110 7 Tr Quasar serie C – D
00013764 18 500 13 Tr Quasar serie C – D
00013764 18 520 13 Tr Quasar serie C – D
00013764 27 420 23 Tr Quasar serie C – D
00013764 18 100 14 Tr Ronin
00013764 15 120 7 Tr Star 4000 Quadrifoglio
00013764 18 300 5 Tr Star 4000 Quadrifoglio
00013764 15 110 7 Tr Star 50 – 70
00013764 15 120 7 Tr Star 50 – 70
00013764 18 220 13 Tr Star 50 – 70
00013764 18 240 13 Tr Star 50 – 70
00013764 15 120 7 Tr Star 90 – 100
00013764 18 260 8 Tr Star 90 – 100
00013764 15 120 7 Tr Star Quadrifoglio
00013764 18 300 5 Tr Star Quadrifoglio
00013764 18 320 5 Tr Star Quadrifoglio
00013764 15 140 7 Tr Star serie A – B
00013764 15 150 7 Tr Star serie A – B
00013764 18 300 5 Tr Star serie A – B
Valoraciones
No hay valoraciones aún.