Referencia Original John Deere: FG0011675
Montado: Transmisión freno estacionamiento
CODICE GR TAV. FG MACCHINA
________ __ ____ __ ________________________
00011675 18 260 16 Mtg Starcar
00011675 18 220 11 Tr 3000
00011675 18 220 11 Tr 3000 Star
00011675 18 230 11 Tr 3000 Star
00011675 18 240 11 Tr 3000 Star
00011675 18 220 11 Tr 3000 Star LE
00011675 18 220 3 Tr 3000 Star V serie A-B-C
00011675 18 220 3 Tr 3000 Star V serie D-E
00011675 18 240 3 Tr 3000 Star V serie D-E
00011675 18 220 3 Tr 3000 V
00011675 18 220 11 Tr 3080 Star
00011675 18 340 12 Tr Aster
00011675 18 140 4 Tr Cluster RS
00011675 18 220 12 Tr Cluster RS Reversibile
00011675 18 140 4 Tr Cluster SN
00011675 18 260 2 Tr Compact serie A-B-C
00011675 18 260 4 Tr Compact serie C-D mot.VM
00011675 18 260 4 Tr Compact serie D mot.Fiat
00011675 18 260 4 Tr Compact serie D mot.Lombardini
00011675 18 260 4 Tr Compact serie E mot.John Deere
00011675 18 220 11 Tr Energy
00011675 18 240 11 Tr Energy
00011675 18 340 9 Tr Idea
00011675 18 340 9 Tr Idea 35 – 37 – 40
00011675 18 380 9 Tr Idea HST
00011675 18 180 4 Tr Maxter RS
00011675 18 140 12 Tr Maxter RS Reversibile
00011675 18 180 4 Tr Maxter SN
00011675 18 500 7 Tr Quasar 90 serie E – F – G
00011675 18 520 7 Tr Quasar 90 serie E – F – G
00011675 18 500 11 Tr Quasar serie A – B
00011675 18 520 11 Tr Quasar serie A – B
00011675 18 500 11 Tr Quasar serie C – D
00011675 18 520 11 Tr Quasar serie C – D
00011675 18 100 15 Tr Ronin
00011675 18 300 4 Tr Star 4000 Quadrifoglio
00011675 18 220 11 Tr Star 50 – 70
00011675 18 240 11 Tr Star 50 – 70
00011675 18 260 7 Tr Star 90 – 100
00011675 18 300 4 Tr Star Quadrifoglio
00011675 18 320 4 Tr Star Quadrifoglio
00011675 18 300 4 Tr Star serie A – B
Valoraciones
No hay valoraciones aún.