Referencia Original John Deere: FG0005605
Montado: Diferencial posterior
CODICE GR TAV. FG MACCHINA
________ __ ____ __ ________________________
00005605 16 220 3 Mtg 500 RT
00005605 09 340 10 Mtg Starcar
00005605 15 340 7 Mtg Transcar 20-22
00005605 15 500 4 Mtg Transcar non sincronizzate
00005605 16 340 3 Mtg Transcar non sincronizzate
00005605 15 540 4 Mtg Transcar prima serie
00005605 16 260 3 Mtg Transcar prima serie
00005605 15 620 4 Mtg Transcar sincro D-E 40-60-70
00005605 16 300 4 Mtg Transcar sincro D-E 40-60-70
00005605 16 420 4 Mtg Transporter
00005605 16 160 4 Rimorchio C59
00005605 15 580 4 Tr 1000
00005605 16 300 3 Tr 1000
00005605 15 620 4 Tr 900
00005605 16 300 4 Tr 900
00005605 15 540 4 Tr 900 RS/DT
00005605 16 300 8 Tr 900 RS/DT
00005605 15 380 3 Tr Cingolato C55 – C75
00005605 15 380 3 Tr Cingolato Lander
00005605 09 460 30 Tr Compact serie C-D mot.VM
00005605 09 540 25 Tr Compact serie C-D mot.VM
00005605 09 420 25 Tr Compact serie D mot.Fiat
00005605 09 460 30 Tr Compact serie D mot.Lombardini
00005605 09 540 25 Tr Compact serie D mot.Lombardini
00005605 09 500 25 Tr Compact serie E mot.John Deere
00005605 15 460 3 Tr Euro
00005605 16 260 3 Tr Euro
00005605 15 420 15 Tr Euro RS
00005605 16 220 3 Tr Euro RS
00005605 15 460 15 Tr Euro SN
00005605 16 220 3 Tr Euro SN
00005605 09 140 4 Tr Idea
00005605 15 460 14 Tr Idea HST
00005605 09 460 25 Tr Quasar serie A – B
00005605 09 460 25 Tr Quasar serie C – D
00005605 15 920 2 Tr Ronin
00005605 09 400 25 Tr Star 50 – 70
00005605 09 460 25 Tr Star Quadrifoglio
00005605 09 420 25 Tr Star serie A – B
00005605 15 580 4 Tr Universal
00005605 16 260 3 Tr Universal
00005605 15 580 15 Tr Universal Nuovo
00005605 16 260 15 Tr Universal Nuovo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.